管理番号 |
新品 :31201285704
中古 :31201285704-1 |
メーカー | 7c357f6ced | 発売日 | 2025-05-01 11:58 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
アルミット KR19 60A 1.6mm KR19-16
○JIS規格を上回る高い品質。
イスカル W SG突/ホルダ SGAFR SGAFR81.2D18 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
ハンマーキャスター 320SK-MCB150
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
SURE NL-103J 卓上シーラー100mm NL103J
■すぐにご使用いただくには?
エビ ユアツフレアツールゲージ ( FTH20G ) (株)ロブテックス ( EBU62 )
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
バーテック 62606205 バーキュートプラス 衛生管理用ほうき 短柄タイプ ソフト青5 BCP30-60SUS-TSB 5P
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
ウォーターミルズ WMCM06080100A90 裏座ぐりチャンファーミルズ90°8.0Dx100 TiAlCN
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
ハンマーキャスター 935ER-BLB100D2.3
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
グリーンクロス ウォータージェルキット 家庭/子供 ( 6300037607 ) (株)グリーンクロス 【メーカー取寄】
サンドビック コロタップ EP0CPJ2-M24 EP0CPJ2M24 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
品番 | 呼び径 【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】 エスコ EA945BV-6 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 M 6x 25mm 雌ねじアンカー ステンレス製/100本 EA945BV6【キャンセル不可】 dm | 外径 エスコ (ESCO) EA983T-92 33-47mm フランジロックアウト EA983T-92 de | 最大軸穴径 サンプラ 02087C PE広口瓶 2L 30本入 dmax | 最小軸穴径 ■浦谷 P型金型デートマークOD型 16mm〔品番:PSOD16〕【8071623:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] dmin | d バーテック 62603405 バーキュートプラス 衛生管理用ほうき ソフト緑5 BCP30-60SUS-SG 5P※ (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。