管理番号 |
新品 :43293277180
中古 :43293277180-1 |
メーカー | cf0c7fae | 発売日 | 2025-05-02 10:10 | 定価 | 17039円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG SG-P-J-M30 X 3.5 標準ネジゲージ 9337151 TPG14-H7 | ![]() OSG LG-GR-6G-M4X0.7 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327357 TPG15-H7 | ![]() OSG LG-WR-2-M10X1.5 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30709 TPG16-H7 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327588 LG-NR-6G-M9X0.75(9327588) 1個 ▼823-5365 ●YA513 TPG17-H7 |
![]() OSG LG-GP-2-M35X1.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31962 TPG18-H7 | ![]() OSG LG-NR-6G-M11X1.5 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327658 TPG19-H7 | ![]() OSG LG-IR-2-M4X0.7 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30428 TPG20-H7 | ![]() OSG LG-GPWP-M10X1 ネジプラグゲージ メートル M ネジ 30721 TPG3-H7 |
![]() OSG LG-GPWP-M10X1.5 ネジプラグゲージ メートル M ネジ 30701 TPG4-H7 | ![]() OSG LCG 6G GW M20X1.5 摩耗点検ネジプラグゲージ 9346277 TPG5-H7 | ![]() OSG LG-GPIP-2-M4X0.7 ネジ用限界ゲージプラグ検査用 30420 TPG6-H7 | ![]() OSG SG-P-J-W1/2-12 標準ネジゲージ 38071 TPG7-H7 |
![]() OSG LG-WP-1-M30X2 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9323664 TPG8-H7 | ![]() OSG LG-GPNP-6H-M10X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9327620 TPG9-H7 | ![]() OSG LG-GR-2-M4X0.7 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30427 TLP10-H7 | ![]() OSG LCG 6G GW M18X2.5 摩耗点検ネジプラグゲージ 9346197 TLP11-H7 |
![]() OSG LG-NP-6H-M35X1.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328723 TLP12-H7 | ![]() OSG LG-NP-6H-M30X3.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328613 TLP13-H7 | ![]() OSG LG-WP-2-W1/2-12 ネジ用限界プラグゲージ ウィット W ネジ 35484 TLP14-H7 | ![]() OSG LG-GP-2-M30X3.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31722 TLP15-H7 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK 超硬限界プラグゲージ H7 φ7 〔品番:TPG7-H7〕 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31114 [本体質量:96g] 《包装時基本サイズ:32×150×32mm》〔包装時質量:110g〕 |
●耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。
OSG LG-NR-6G-M10X1.5 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327608
●熱膨張係数が小さいので温度による影響が少ないです。
OSG LG-NR-6G-M4X0.7 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327358
●高硬度のため、表面にキズがつく心配がないです。
OSG LG-IP-1-M30X2 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9323663
●磨耗してもピンゲージを交換できて経済的です。
●穴径の検査に。
仕様 | ●公差等級:H7 OSG LG-GPWP-M11X1.5 ネジプラグゲージ メートル M ネジ 30751 ●寸法許容公差(μm):(0)-(+15) |
---|---|
材質/仕上 | ●本体:アルミ OSG LG-NR-6G-M10X1 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327628 ●ゲージ部:超硬 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4975846091801 |
コロンコード | 8702279012 |
コロン名称 | SK ゲージ02 |
本体質量 | 96g |