管理番号 |
新品 :43293283810
中古 :43293283810-1 |
メーカー | e8b8f1 | 発売日 | 2025-04-07 10:13 | 定価 | 17083円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ミツトヨ ダイヤルゲージ 耳金なし ( 3052AB-19 ) NTR20-2020 | ![]() セコ フライス 金型用インサート 218.19-080T MS2500 ( 218.19-080T-MD04 MS2500 ) 【10個セット】 セコ・ツールズ・ジャパン(株) NTR20-2030 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 315-B750X1MPA 1個 NTR20-2040 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 315-D851X1MPA 1個 NTR20-2050 |
![]() CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSK-AL10K-668-3A NTR20-2060 | ![]() CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSK-AL10K-868-1B NTR20-2070 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 315-B350X0.2MPA 1個 NTR20-2080 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 315-D451X25MPA 1個 NTR20-2090 |
![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 315-B750X2MPA 1個 NTR20-2100 | ![]() CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSK-AL07K-648-3A NTR20-2110 | ![]() 旭計器工業 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 315-B750X2/-0.1MPA-MV 1個 NTR20-2120 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 315-A381X16MPA-HV 1個 NTR20-2130 |
![]() 旭計器工業 密閉形連成計 A形 315-A751X0.4/-0.1MPA 1個 NTR20-2140 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 315-A751X0.05MPA 1個 NTR20-2150 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 315-B350X1MPA 1個 NTR20-2160 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D781X3.5MPA-HV 1個 NTR20-2170 |
![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 325-A350X0.2MPA 1個 NTR20-2180 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 315-B350X1.6MPA 1個 NTR20-2190 | ![]() CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSK-AL07K-868L-1B NTR20-2200 | ![]() 【個人宅配送不可】【個数:1000個】SUNCO 4548833235832 【1000個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 銅 丸リベット 4 X 16 NTR20-2210 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
401502 コノエ コノエ 30度メートル台形ネジ(S45C・右ねじ) TR20x2180 〔品番:NTR20-2180〕 【即納在庫品】「直送」OSG LG-WP-2-M15X0.75 ねじ用限界プラグゲージ メートル M ねじ 31044 LGWP2M15X0.75 [本体質量:4360g] 《包装時基本サイズ:2190×30×30mm》〔包装時質量:4700g〕 |
●ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
●締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
旭計器工業 密閉形圧力計 D形 315-D451X5MPA 1個
●具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様 | ●リード(mm):4 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 315-B850X2.5MPA-HV 1個 ●呼び径D1(mm):TR20×4 【即納在庫品】「直送」OSG LG-GP-2-M15X0.75 プラグゲージ ねじ用限界ゲージ LG M15×0.75mm 31042 LGGP2M15X0.75 ●全長(mm):2180 CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSK-AL07K-868-1A ●ねじ山角度30度 |
---|---|
材質/仕上 | ●S45C |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 2164105000 |
コロン名称 | コノエ アジャスター |
本体質量 | 4360g |