管理番号 |
新品 :77824272875
中古 :77824272875-1 |
メーカー | c4dfb | 発売日 | 2025-04-28 23:28 | 定価 | 17611円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ヤマト産業 フロート式流量計二連式F2M-10-AR F2M-10-AR 1 CRG-50 | ![]() FLUKE(フルーク) クランプメーター AC電流 301A+ + 携帯用ソフトケース FC-VT08/301 コンボ商品 CRG-5 | ![]() 佐藤計量器製作所 SATO 8250-58 SK-7000PRT2/1100/1120用センサー MC-K7106 [8250-58] SK-7000PRT2/1100/1120用センサー MC-K7106 CRG-6.5 | ![]() OSS 角度付台付定規(120°) 156E-150 【365-1321】 CRG-6 |
![]() ☆テクロック TM-104YS クランクデフレクションゲージ CRG-7.5 | ![]() ライン精機 LINE RY1-3:10-4-1 長さ計測用カウンタ CRG-7 | ![]() KE2R 2012 カネテック 電磁ホルダー 1077953 ※メーカー取寄品・ご注文前に納期を必ずお問い合わせ下さい CRG-8.5 | ![]() ピーコック ダイヤルデップスゲージ 1個 T-2C CRG-8 |
![]() 東亜計器 標準石油密度計 II型 No9 校正証明書付 1.000~1.050 L180 JC-9149-ST2 CRG-9.5 | ![]() 東亜計器 標準石油密度計 II型 No7 校正証明書付 0.900~0.950 L180 JC-9147-ST2 CRG-9 | ![]() ■TECLOCK CC-35、S用換えロッド・ワッシャセット〔品番:ZJ902〕【6857843:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG10-H7 | ![]() 東亜計器 標準石油密度計 II型 No5 校正証明書付 0.800~0.850 L180 JC-9145-ST2 CPG3-H7 |
![]() テストー 材料水分計 testo 606ー1 ポケットラインシリーズ TESTO6061 CPG4-H7 | ![]() 東亜計器 標準石油密度計 II型 No8 校正証明書付 0.950~1.000 L180 JC-9148-ST2 CPG5-H7 | ![]() 東亜計器 標準石油密度計 II型 No10 校正証明書付 1.050~1.100 L180 JC-9150-ST2 CPG6-H7 | ![]() ライン精機 セーフティードアSW FURTIF 2SSR 24BX CODE001 :08270 CPG7-H7 |
![]() 東亜計器 標準石油密度計 II型 No6 校正証明書付 0.850~0.900 L180 JC-9146-ST2 CPG8-H7 | ![]() ■DIA ステンレス製すきまゲージ 100MZ-S〔品番:100MZS〕【6845623:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG9-H7 | ![]() ソーラーパワーメーター DT-1307 エムケーサイエンティフィック 太陽光ソーラーパワーメーター CLP10-H7 | ![]() TASCO タスコ TA430SR-15 校正ボトル TA430SR15 CLP11-H7 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK セラミック限界プラグゲージ H7 φ8 〔品番:CPG8-H7〕 ハンナ 粉末試薬(300回分 HI 95771-03 [本体質量:71g] 《包装時基本サイズ:32×153×32mm》〔包装時質量:83g〕 |
●鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強いです。
CUSTOM 防水pH計 PH-1000PE 1台 ▼171-7567
●測定面はサビ、腐食の心配がなく、使用後の保守管理が容易です。
SK リングゲージ40.9mm RG-40.9 【817-7878】
●熱膨張係数が鋼とほぼ同じです。
ギルソン F148414 キャピラリー&ピストン CP-100(96×2ボックス) 1セット(96本×2箱入)
●測定面は非磁性体のため、磁気をおびないです。
■高島 ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・φ100)圧力レンジ0.0~10MPa R3/8 1480210(4833804)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
SK リングゲージ41.0mm RG-41.0 【817-7880】
●磨耗してもピンゲージを交換できて経済的です。
●穴径の検査に。
仕様 | ●公差等級:H7 セキスイ 1AL-F-Y1.5-(D) クリーン N PEPK 小型クリーンボトル1L 白色(ナチュラル) 10本入 ●寸法許容公差(μm):(0)-(+15) |
---|---|
材質/仕上 | ●本体:アルミ 【メーカー直送】ナベヤ 定盤 (キカイ) CP02020M ●ゲージ部:セラミック |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4975846091733 |
コロンコード | 8702279012 |
コロン名称 | SK ゲージ02 |
本体質量 | 71g |