管理番号 |
新品 :77824276856
中古 :77824276856-1 |
メーカー | 95f33e2af066a | 発売日 | 2025-04-28 09:35 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
■NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
【モルディノ MOLDINO】MOLDINO CNMG160608-AE IP2000 バイト用インサート 10個 モルディノ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
○日本で最大の使用実績あり。
MiSEC マイトレース自己制御型テープヒーター JL-226JB 5m ( JL-226JB/5 ) (株)マイセック 【メーカー取寄】
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
アルミット KR19SHRMA1.2mm KR19-SHRMA-12
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
HOZAN 工具セット13点 S-35
■すぐにご使用いただくには?
ノーテープ ディノグリップ450(18kg) ( 81100450 ) ノーテープ工業(株) 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
NS ロングネックラジアスEM MHR430R Φ6XR0.5X48 MHR430R MHR430R6XR0.5X48 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
milwaukee M12 充電式空気入れ ( M12 BI-0 APJ ) ミルウォーキーツール・ジャパン合同
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
タンガロイ TACチップ AH3135 OWMT0807AAER-ML OWMT0807AAERML (10個) 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
【モルディノ MOLDINO】MOLDINO CNMG160612-AE HG8025 バイト用インサート 10個 モルディノ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
【三菱】三菱 LOGU0904100PNER-M MP9130 VPX200形難削材加工用 Mブレーカ付右勝手インサート PVDコーティング 10個 メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
品番 | ピッチ径 IWA コンパクト型 樹脂製 放水圧力測定器 ピトー計 (吐水口付) ( 23PTKEI50X ) (株)岩崎製作所 【メーカー取寄】 dp | 外径 ロブテックス BC037T コードレスリベッターR2B1 充電器 de | 最大軸穴径 ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層#3000 110×110 RD7317 【 激安 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dmax | 最小軸穴径 【タジマ TAJIMA】タジマ AHSF-BK ハオルハーネスHS 黒 dmin | d 【三菱】三菱 LOGU0904160PNER-M MP7130 VPX200形ステンレス鋼加工用 Mブレーカ付右勝手インサート PVDコーティング 10個 メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
4-B-4 | 90.6 | 101.6 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4-B-4F | 90.6 | 101.6 | 36 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
4 ハン-B-4 | 103.3 | 114.3 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4 ハン-B-4F | 103.3 | 114.3 | 44 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5-B-4 | 116 | 127 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
5-B-4F | 116 | 127 | 51 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5 ハン-B-4 | 128.7 | 139.7 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4 | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 22U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4F | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 43U | 69 | 46 | - | 38 |
6 ハン-B-4 | 154.1 | 165.1 | 38 | 17 | - | 22U | 69 | 50 | 22 | 56 |
7-B-4 | 166.8 | 177.8 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
8-B-4 | 192.2 | 203.2 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
9-B-4 | 217.6 | 228.6 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
10-B-4 | 243 | 254 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 56 | - | 14 |
11-B-4 | 268.4 | 279.4 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
12-B-4 | 293.8 | 304.8 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
13-B-4 | 319.2 | 330.2 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
14-B-4 | 344.6 | 355.6 | 52 | 19 | - | 50Y | 94 | 57 | - | 13.5 |
15-B-4 | 370 | 381 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
16-B-4 | 395.4 | 406.4 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
18-B-4 | 446.2 | 457.2 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
20-B-4 | 497 | 508 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
22-B-4 | 547.8 | 558.8 | 54 | 21 | - | 50Y | 97 | 62 | - | 11 |
24-B-4 | 598.6 | 609.6 | 57 | 21 | - | 50Y | 102 | 62 | - | 11 |
12B4 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。